Väsentlighets- och intressentanalys
Dialoger är ett viktigt verktyg för att fånga upp olika förväntningar som finns på Norra Djurgårdsstaden.
De viktigaste intressenterna är politiker, byggaktörer, tjänstepersoner i staden, samhället i stort och såklart de boende i området. De frågor som är mest relevanta för intressenterna har sammanfattats i väsentlighetsanalysen. Den visar att viktigast är minskad klimatpåverkan, effektiv energianvändning, avfallshantering, forskning och utveckling samt transporter. För boende och politiker är trygghet en viktig fråga.
I matrisen nedan beskrivs hur de identifierade frågorna omhändertas i arbetet, det styrdokument och specifika mål som hanterar frågan samt hur detta sedan följs upp och rapporteras.
Väsentliga områden | Styrning | Mål | Uppföljning | GRI-frågor och upplysningar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Väsentliga frågor, mål och styrning | |||||||
Väsentliga områden | Styrning | Mål | Uppföljning | GRI-frågor och upplysningar | |||
Energi | Program för hållbar stadsutveckling (mål) Handlingsprogram (krav) | 3.4 Effektiv energianvändning i byggnader och anläggningar | Energianvändning (byggaktörer och allmän platsmark) | 302-2 302-3 | |||
Klimat | Program för hållbar stadsutveckling (mål) Handlingsprogram (krav) | 3.5 Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefritt 2030 3.6 Låg klimatpåverkan från byggnader och anläggningar ur ett livscykelperspektiv | Lokal produktion av förnybar energi CO2e för uppmätt energianvändning Antal laddplatser Klimatberäkningar | 305-2 | |||
Transporter | Program för hållbar stadsutveckling (mål) Handlingsprogram (krav) | 2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i planeringen 2.3 Infrastrukturen ska gynna samlastning och effektiva hållbara godstransporter | Mobilitetsindex Antal p-platser, c-platser Boendeenkät Samlastningskvot | Egen fråga: Transporter | |||
Avfallshantering | Program för hållbar stadsutveckling (mål) Handlingsprogram (krav) | 3.1 Kontinuerligt minska mängden och öka renhetsgraden i avfall 3.3 Främja en cirkulär bygg- och förvaltningsprocess | Avfallskvarn Avstånd till sopsug/miljörum Mängd byggavfall | 301-2 306-4 | |||
Forskning och utveckling | Program för hållbar stadsutveckling (mål) Handlingsprogram (krav) | 5.4 Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridas | Delrapporter och slutrapporter | 201-04 | |||
Trygghet | Program för hållbar stadsutveckling (mål) Handlingsprogram (krav) | 1.4 Skapa attraktiva och trygga platser dygnet runt, året om | Trygghetsvandringar Boendeenkät | Egen fråga: Trygghet |
I matrisen nedan beskrivs vilka intressenter som lyft vilken fråga och i vilka forum det har framkommit.
Intressent | Väsentliga frågor | Typ av dialog | Dialogfrekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Intressenter, väsentliga frågor, dialogform och frekvens | ||||||
Intressent | Väsentliga frågor | Typ av dialog | Dialogfrekvens | |||
Politiker* | Projektekonomi Trygghet Bostadsuppdrag Klimat Attraktiv stadsmiljö Avfallshantering Transporter | • Tjänsteutlåtande • Budget • PM • Studiebesök • Konferenser, spadtag och invigningar | Månadsvis, kvartalsvis, årsvis | |||
Medarbetare | Klimat Energi Biologisk mångfald Dagvattenhantering Attraktiv stadsmiljö Avfallshantering Transporter | • Intern kommunikation • Interna möten • Fokusgrupper • Informationsmöten • Medarbetarsamtal • Medarbetarundersökningar | Löpande | |||
Övriga tekniska förvaltningar och bolag | Klimat Energi Ekosystembaserad klimatanpassning Dagvattenhantering | • Intern kommunikation • Tvärgrupper och fokusgrupper • Informationsmöten • FoU-projekt | Etappvis och löpande | |||
Boende och verksamma i området | Trygghet Avfallshantering Klimat Energi Attraktiv stadsmiljö | • Boendedialog (samrådsmöten, temakvällar) • Boende och företagarnätverk • Boendeaktiviteter (stadsodling, biodling, öppet hus) • Boendeenkät • Extern kommunikation • Klagomålshantering | Löpande och vart tredje år (boendeenkät) | |||
Byggaktörer/entreprenörer | Klimat Energi | • Informationsmöten • Avtal • Uppföljning (hållbarhetsportalen, MEG) • FoU-projekt • Forum för hållbara lösningar • Miljörond, KMA-möten | Löpande och var tredje år (boendeenkät) | |||
Myndigheter | Energi och klimatpåverkan Transporter Avfallshantering Vatten och avlopp Medborgarmedverkan FoU Ekosystembaserad klimatanpassning Inomhusmiljö Giftfria materialval Arbetssätt Attraktiv stad Sociala krav i leverantörskedjor | • Seminarier, konferenser • Extern kommunikation • Ansökan och resultatredovisning FoU-projekt | Löpande | |||
Akademi | Transporter Avfallshantering Klimat Energi Avloppshantering Vattenanvändning Giftfritt byggande Biologisk mångfald Dagvattenhantering Attraktiv stadsmiljö | • Seminarier, konferenser • Extern kommunikation • FoU-projekt | Löpande |
* Politikers väsentliga frågor har tagits fram ur exploateringskontorets verksamhetsplan för 2020.