Måluppfyllelse
Här ges en överblick över måluppfyllelse av de fem strategierna till och med 2019.
1. Levande stad
Mål | Uppföljningsmått |
---|---|
Mål | Uppföljningsmått |
1.1 Skapa en robust och sammanhängande stadsstruktur | 80 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till närliggande stadsdelar. Boendeenkät 2019. |
1.2 Bidra till att skapa en jämlik stad | 54 % hyresrätter (varav 8 % studentlägenheter) och 46 % bostadsrätt (varav <1 % äganderätt, <1 % stadsradhus, 2 % 55+). Varierande lägenhetsstorlekar enligt följande: 10 % ettor, 34 % tvåor, 29 % treor, 24 % fyror och 3 % femmor eller större. |
1.3 Planera för ett väl fungerande vardagsliv | 26 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till förskolor och skolor, 12 % med kulturutbudet. 47 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången på platser för lek för barn under 6 år och för barn över 6 år är siffran 26 %. (Stor andel svarade vet ej, sannolikt då de inte har barn i de åldrarna) Boendeenkät 2019 64 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till dagligvarubutik. Resultatet är 47 % för restauranger, caféer etc. Boendeenkät 2019. 72 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till torg och mötesplatser och 42 % med idrotts- och fritidsaktiviteter. Boendeenkät 2019. |
1.4 Skapa attraktiva och trygga platser dygnet runt, året runt | Kommersiell yta: 14 %. Sociotopyta: 20 % (= 19 m²/bostad). 79 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tryggheten i området. Boendeenkät 2019. |
Bidrar till att uppfylla:
2. Tillgängligt och nära
Mål | Uppföljningsmått |
---|---|
Mål | Uppföljningsmått |
2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i planeringen | Genhetskvot varierar mellan 1,07 och 1,36 för dem som har längst att gå till viktiga målpunkter (Norra 2). 89 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till gångbana/trottoar. Resultatet är 77 % för cykelbanor och 66 % för kollektivtrafik. 59 % är mycket/ganska nöjda med trafiksäkerheten för fotgängare och 56 för cyklister. Boendeenkät 2019. 2,2 cykelplatser/bostad på kvartersmark och 0,17 per bostad på allmän platsmark. 0,5 bilparkeringar/bostad på kvartersmark och 0,14 per bostad på allmän platsmark. 8 % av antalet bilparkeringar i gata är för bilpool. |
2.2 Planera för levande gaturum som medger flexibel användning | Se uppföljningsmått 1.4. |
2.3 Infrastrukturen ska gynna samlastning och effektiva hållbara godstransporter | Samlastningseffekt inom byggområdet är 80 %. |
Bidrar till att uppfylla:
3. Resurshållning och klimatansvar
Mål | Uppföljningsmått |
---|---|
Mål | Uppföljningsmått |
3.1 Kontinuerligt minska mängden och öka renhetsgraden i avfall | Restavfall: 84,8 kg/person (2019) och 97 kg/person (2018). Tidningar: 10,7 kg/person (2019) och 14,9/person (2018). Plastförpackningar: 7,3 kg/ person (2019) och 9,1 kg/person (2018). Nästan 2,1 ton prylar fick nya ägare via mobilt återbrukscentrum under 2019. Byggavfall (byggaktörer) Genomsnittlig mängd byggavfall: 43 kg/m² BTA . Byggavfall (allmän platsmark): 38 % har gått till materialåtervinning, 28 % till energiåtervinning, 19 % återanvändning, 15 % blandat och < 1 % till deponi. |
3.2 Vatten- och avlopps-hanteringen ska effektiviseras med avseende på energi och resursanvändning | 100 % av hushåll och verksamheter har avfallskvarn i köken. |
3.3 Främja en cirkulär bygg- och förvaltnings-process | 27 % av området är sanerat från markförorening. Massbalansen är 39 %. |
3.4 Effektiv energianvändning i byggnader och anläggningar | Uppmätt (krav 55 kWh/m² och år Norra 2)=70 kWh/m² Atemp och år (köpt energi). Bostäder, genomsnittlig uppmätt energianvändning är 22 % under gällande BBR i Norra 2. |
3.5 Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilfritt 2030. | Bostäder, genomsnittlig producerad solenergi: uppmätt 587 MWh el (Norra 2). 8 % av bilparkeringarna i gata är avsatt för elladning (bilpool) och det finns 1 snabbladdningsstation. 10 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning, dvs. 0,05 elladdningsplatser/bostad på kvartersmark och 0,01 elladdningsplatser/bostad på allmän platsmark. |
3.6 Låg klimatpåverkan från byggnader och anläggningar ur ett livscykel-perspektiv | Genomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): Norra 1: 260 kg CO2e/m², Västra: 840 CO2e /m² , Norra 2: 100 CO2e /m². Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 640 ton CO2e vilket motsvarar 248 kg CO2e /person. |
3.7 Sund inomhusmiljö i utformning och användning av byggnader | 80 % av byggaktörer uppfyller Miljöbyggnad Guld (inomhusmiljö). Omfattar ej Norra 1, Västra, Värtaterminalen och Södra Värtan. |
3.8 Hållbara val av byggmaterial | Andel ej godkända avvikelser av totalt inkomna: byggaktörer: 48 %, allmän plats: 25 %. Omfattar ej Norra 1, Västra, Värtaterminalen och Södra Värtan. 100 % av byggaktörer och stadens entreprenader dokumenterar material i digital loggbok. Trä 100 % FSC-märkt, natursten 100 % uppfyller stadens etiska kriterier. |
3.9 Främja robust byggande | LCC för fallskydd och sopsug. |
Bidrar till att uppfylla:
4. Låt naturen göra jobbet
Mål | Uppföljningsmått |
---|---|
Mål | Uppföljningsmått |
4.1 Utnyttja ekosystemtjänster för att bygga en resilient och hälsosam stadsmiljö | 94 % av byggaktörer uppnår GYF. 100 % av bostäderna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter. Biokol som används i växtbäddar i Norra Djurgårdsstaden har hittills bundit 1 700 ton CO2. |
Bidrar till att uppfylla:
5. Engagemang och inflytande
Mål | Uppföljningsmått |
---|---|
Mål | Uppföljningsmått |
5.1 Stimulera aktivt deltagande i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden mot en hållbar och öppen stadsdel | Samråd Gasverket östra, 2 informationsmöten MLC. 90 odlingslådor, 2 temavandringar. Gasverksdagen, Frihamnen Live och arkitekturfestivalen Open house gav sammanlagt cirka 8 500 besökare. |
5.2 Skapa förutsättningar för hållbar konsumtion | Pop-up återbruk: 2 gånger i området 2019 (12 880 besökare och drygt 7 000 prylar motsvarande 2,1 ton fick nya ägare). Bakluckeloppis i Södra Värtan. |
5.3 Näringsliv och offentlig verksamhet bidrar till hållbar profil i området | 4 förskolor av 8 är grön flagg-certifierade. |
5.4 Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridas | 10 pågående FoU-projekt. Kompetensutveckling 2019: 110 deltagare. Kompetensprogrammen har sammanlagt haft 1 334 deltagare och forum för hållbara lösningar totalt 1 914 deltagare. 6 000 studiebesökare 2019, totalt 40 000 sedan 2012. |
Bidrar till att uppfylla: